
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-30 | 08:09 | 08:27 | 18 分鐘 |
2 | 2025-04-29 | 20:02 | 22:35 | 153 分鐘 |
3 | 15:34 | 16:30 | 57 分鐘 | |
4 | 14:31 | 15:22 | 50 分鐘 | |
5 | 13:34 | 14:15 | 41 分鐘 | |
6 | 08:14 | 11:07 | 173 分鐘 | |
7 | 2025-04-28 | 19:39 | 22:30 | 171 分鐘 |
8 | 13:46 | 16:01 | 135 分鐘 | |
9 | 13:33 | 13:42 | 8 分鐘 | |
10 | 10:37 | 12:00 | 83 分鐘 | |
11 | 08:16 | 10:30 | 134 分鐘 | |
12 | 2025-04-27 | 19:53 | 22:31 | 158 分鐘 |
13 | 09:36 | 12:30 | 174 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
15 | 2025-04-26 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
16 | 12:32 | 15:21 | 169 分鐘 | |
17 | 2025-04-25 | 19:50 | 23:30 | 220 分鐘 |
18 | 15:39 | 16:42 | 63 分鐘 | |
19 | 13:35 | 15:33 | 118 分鐘 | |
20 | 11:18 | 12:03 | 45 分鐘 | |
21 | 10:11 | 11:13 | 62 分鐘 | |
22 | 08:41 | 10:06 | 85 分鐘 | |
23 | 2025-04-24 | 20:08 | 23:13 | 185 分鐘 |
24 | 16:47 | 17:03 | 16 分鐘 | |
25 | 15:13 | 16:29 | 77 分鐘 | |
26 | 14:08 | 15:06 | 59 分鐘 | |
27 | 09:53 | 11:42 | 109 分鐘 | |
28 | 08:18 | 09:44 | 86 分鐘 | |
29 | 2025-04-23 | 19:29 | 23:13 | 224 分鐘 |
30 | 15:23 | 16:53 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a568.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
