
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 14:05 | 14:05 | 0 分鐘 |
2 | 2025-04-18 | 18:06 | 18:07 | 1 分鐘 |
3 | 2025-04-17 | 11:50 | 12:24 | 34 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
5 | 2025-04-16 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
6 | 11:45 | 13:12 | 87 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
8 | 2025-04-15 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
9 | 12:13 | 12:19 | 6 分鐘 | |
10 | 2025-04-14 | 22:27 | 22:39 | 12 分鐘 |
11 | 21:42 | 21:50 | 8 分鐘 | |
12 | 20:48 | 21:24 | 37 分鐘 | |
13 | 17:51 | 19:57 | 126 分鐘 | |
14 | 12:08 | 12:51 | 43 分鐘 | |
15 | 2025-04-13 | 23:13 | 23:42 | 29 分鐘 |
16 | 19:55 | 23:11 | 196 分鐘 | |
17 | 16:58 | 17:33 | 36 分鐘 | |
18 | 2025-04-12 | 19:46 | 22:09 | 143 分鐘 |
19 | 10:17 | 11:00 | 43 分鐘 | |
20 | 2025-04-11 | 20:35 | 22:41 | 126 分鐘 |
21 | 17:30 | 18:47 | 77 分鐘 | |
22 | 12:01 | 13:06 | 64 分鐘 | |
23 | 2025-04-10 | 21:24 | 22:03 | 39 分鐘 |
24 | 17:57 | 21:06 | 189 分鐘 | |
25 | 11:49 | 12:34 | 45 分鐘 | |
26 | 2025-04-09 | 20:56 | 21:43 | 47 分鐘 |
27 | 11:50 | 12:26 | 36 分鐘 | |
28 | 2025-04-08 | 17:48 | 20:16 | 148 分鐘 |
29 | 11:49 | 12:10 | 20 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a568.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
