
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-30 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 |
2 | 2025-04-29 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
3 | 21:16 | 22:58 | 102 分鐘 | |
4 | 01:34 | 02:47 | 73 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
6 | 2025-04-28 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
7 | 22:06 | 23:03 | 57 分鐘 | |
8 | 19:45 | 20:49 | 64 分鐘 | |
9 | 15:43 | 19:43 | 240 分鐘 | |
10 | 15:30 | 15:41 | 11 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
12 | 2025-04-27 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
13 | 22:01 | 22:29 | 28 分鐘 | |
14 | 2025-04-25 | 01:00 | 03:42 | 162 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
16 | 2025-04-24 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
17 | 07:08 | 09:41 | 154 分鐘 | |
18 | 2025-04-22 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 |
19 | 2025-04-21 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
20 | 22:25 | 23:04 | 39 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:56 | 296 分鐘 | |
22 | 2025-04-20 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
23 | 19:40 | 21:54 | 134 分鐘 | |
24 | 03:23 | 06:00 | 157 分鐘 | |
25 | 02:43 | 02:46 | 3 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
27 | 2025-04-19 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
28 | 21:16 | 22:12 | 56 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
30 | 2025-04-18 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a568.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
