
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-30 | 03:31 | 04:00 | 29 分鐘 |
2 | 02:46 | 03:21 | 35 分鐘 | |
3 | 2025-04-29 | 21:19 | 21:30 | 11 分鐘 |
4 | 20:35 | 21:02 | 26 分鐘 | |
5 | 18:38 | 19:48 | 70 分鐘 | |
6 | 16:27 | 16:37 | 11 分鐘 | |
7 | 16:00 | 16:20 | 19 分鐘 | |
8 | 14:37 | 15:58 | 82 分鐘 | |
9 | 08:15 | 09:10 | 55 分鐘 | |
10 | 05:51 | 08:13 | 142 分鐘 | |
11 | 05:36 | 05:37 | 1 分鐘 | |
12 | 03:00 | 03:12 | 12 分鐘 | |
13 | 00:41 | 02:13 | 92 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
15 | 2025-04-28 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
16 | 22:58 | 23:15 | 18 分鐘 | |
17 | 21:39 | 22:19 | 39 分鐘 | |
18 | 20:08 | 20:32 | 24 分鐘 | |
19 | 19:13 | 19:50 | 37 分鐘 | |
20 | 12:41 | 13:18 | 37 分鐘 | |
21 | 10:56 | 12:17 | 80 分鐘 | |
22 | 09:53 | 10:26 | 33 分鐘 | |
23 | 08:59 | 09:13 | 14 分鐘 | |
24 | 08:14 | 08:56 | 42 分鐘 | |
25 | 07:50 | 07:55 | 6 分鐘 | |
26 | 06:39 | 07:10 | 30 分鐘 | |
27 | 04:50 | 05:12 | 22 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
29 | 2025-04-27 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
30 | 23:10 | 23:39 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a568.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
